<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Created by APG Google Video Sitemap Feed by Art Project Group (https://artprojectgroup.es/plugins-para-wordpress/apg-google-video-sitemap-feed) -->
<!-- Generated-on="2026-04-26T11:21:57+00:00" -->
<urlset xmlns="https://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:video="https://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://www.calterras.es/hielo-en-estado-despedida</loc>
		<video:video>
		<video:thumbnail_loc>https://i.ytimg.com/vi/aWdMUmAg9LE/hqdefault.jpg</video:thumbnail_loc>
		<video:title>Hielo en estado despedida</video:title>
		<video:description>Esta será nuestra última publicación del 2020. Ya os lo anunciábamos al principio, el hielo marcaria nuestro ciclo productivo. Debimos esperar al último hielo de invierno/primavera para iniciar la siembra y sería el primer hielo de otoño el que determinaría el final. Pues bien, el...</video:description>
		<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/aWdMUmAg9LE</video:player_loc>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.calterras.es/hielo-en-estado-de-oportunidades</loc>
		<video:video>
		<video:thumbnail_loc>https://i.ytimg.com/vi/FvqHsg0Lxyo/hqdefault.jpg</video:thumbnail_loc>
		<video:title>Démosle una oportunidad a los alimentos</video:title>
		<video:description>Démosle una oportunidad a los alimentos


Tomate rajado en CALterras
En pasados artículos, ya os hablábamos de los defectos estéticos de los alimentos, sobre todo, de aquellos que son cultivados al aire libre y que son producidos por las inclemencias del tiempo. También os comentábamos, que estas circunstancias pueden incidir en el aprovechamiento del mismo, pero en ningún caso, comprometerán ni la seguridad alimentaria ni su sabor.</video:description>
		<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/FvqHsg0Lxyo</video:player_loc>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.calterras.es/hielo-en-estado-de-oportunidades</loc>
		<video:video>
		<video:thumbnail_loc>https://i.ytimg.com/vi/Vv4pDR0BMhs/hqdefault.jpg</video:thumbnail_loc>
		<video:title>Tomates con bicho</video:title>
		<video:description>Démosle una oportunidad a los alimentos


Tomate rajado en CALterras
En pasados artículos, ya os hablábamos de los defectos estéticos de los alimentos, sobre todo, de aquellos que son cultivados al aire libre y que son producidos por las inclemencias del tiempo. También os comentábamos, que estas circunstancias pueden incidir en el aprovechamiento del mismo, pero en ningún caso, comprometerán ni la seguridad alimentaria ni su sabor.</video:description>
		<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/Vv4pDR0BMhs</video:player_loc>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.calterras.es/hielo-en-estado-terroir</loc>
		<video:video>
		<video:thumbnail_loc>https://i.ytimg.com/vi/-_qtgcstHcg/hqdefault.jpg</video:thumbnail_loc>
		<video:title>Entrevista a Jesús Jiménez</video:title>
		<video:description>Nuestros tomates completan su ciclo y os cuentan su historia En otros artículos, ya os hemos hablado de las improntas que llevan asociados los alimentos dependiendo de su lugar de origen. Para ello hemos aprovechado el concepto “terroir”,  apelativo que ya utilizaron  los romanos y...</video:description>
		<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/-_qtgcstHcg</video:player_loc>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.calterras.es/hielo-en-estado-buenas-noticias</loc>
		<video:video>
		<video:thumbnail_loc>https://i.ytimg.com/vi/IkAPq7LEeXE/hqdefault.jpg</video:thumbnail_loc>
		<video:title>Entrevista a Juan Parrilla</video:title>
		<video:description>Las temperaturas y las condiciones climáticas por fin se ponen a nuestro favor, noches frescas y días no excesivamente calurosos, con incidencias térmicas (diferencia de temperatura entre el día y la noche) de 15-16 grados, están propiciando que las plantas por fin, encuentren su espacio...</video:description>
		<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/IkAPq7LEeXE</video:player_loc>
		</video:video>
	</url>
</urlset>